কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গালিমপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ক্র: নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | একাউন্ট নং | গ্রাম | ভোটার আইডি নং |
০১ | ইসমাইল | পিতা: মৃত ইরাত আলী | ৯০১১১ | আদর্শগ্রাম | ২৬০৪৪৫৫৯১৩৪০ |
০২ | ফুলজান বেগম | স্বামী: মৃত এরশাদ | ৯০২৭৩ | আদর্শগ্রাম | ২৬০৪৪৫৫৯১৩৮৯ |
০৩ | মিতু বেগম | স্বামী: মৃত কাউসার | ৯০২৭৪ | আদর্শগ্রাম | ২৬০৪৪৫৫৯১৩৯০ |
০৪ | পারুল বেগম | পিতা: আব্দুল বারেক | ৯০২৭৫ | আদর্শগ্রাম | ২৬০৪৪৫৫৯১৪২৮ |
০৫ | দিলু | পিতা: হেকা ফকির | ৯০১২৫ | সূর্যখালী | ২৬০৪৪৫৫৯১৪২৯ |
০৬ | আব্দুল মান্নান | পিতা: জাহের আলী | ৯০১১২ | নোয়াদ্দা | ২৬০৪৪৫৫৯০৬৭১ |
০৭ | আব্বাস আলী | পিতা: বহর আলী | ৯০১১৩ | মিয়াহাটি | ২৬০৪৪৫৬৯০১৮৮ |
০৮ | রবি মিয়া | পিতা: শেখ কালু | ৯০১১৪ | নোয়াদ্দা | ২৬০৪৪৫৫৯০৪৭১ |
০৯ | মোঃ কাশেম | পিতা: খালেক | ৯০১১৬ | নোয়াদ্দা | ২৬০৪৪৫৫৯০৪৬৯ |
১০ | খলিল | পিতা: মৃত মেঘু | ৯০১১৭ | মিয়াহাটি | ২৬০৪৪৬৫৯০১৮৭ |
১১ | নুরুজ্জামান | পিতা: শেখ মোসলেম | ৯০১১৯ | নোয়াদ্দা | ২৬০৪৪৫৫৯১৪৭০ |
১২ | রমজান | পিতা: মোসলেম | ৯০১২১ | নোয়াদ্দা | ২৬০৪৪৫৫৯১৪৭১ |
১৩ | নয়ন | পিতা: মোসলেম | ৯০১২৩ | টিকরপুর | ২৬০৪৪৫৫৯১৪৭১ |
১৪ | কিনরা | স্বামী: আবুল বাসার | ৯০১২৭ | আদর্শগ্রাম | ২৬০৪৪৫৫৯১৪৫১ |
১৫ | রেহেনা বেগম | স্বামী: পান্নু | ৯০১২৮ | নোয়াদ্দা | ২৬০৪৪৫৫৯০৬৭৩ |
১৬ | হেলাল বেপারী | পিতা: করম আলী | ৯০১১৮ | আদর্শগ্রাম | ২৬০৪৪৫৫৯১৪২৩ |
১৭ | আলম | পিতা: মোসলেম | ৯০১২০ | নোয়াদ্দা | ২৬০৪৪৫৫৯০৭৭২ |
১৮ | আইউব আলী | পিতা: মৃত আজহার আলী | ৯০১২২ | আদর্শগ্রাম | ২৬০৪৪৫৫৯১৪১১ |
১৯ | শওকত আলী | পিতা: ইয়ার আলী | ৯০১২৪ | সূর্যখালী | ২৬০৪৪৫৫৯১৪১২ |
২০ | অবলা মন্ডল | স্বামী: শচীন্দ্র মন্ডল | ৯০০৯৯ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৪২১৫ |
২১ | মনোরা | স্বামী: দেলোয়ার | ৯০০৯৭ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৪২২৬ |
২২ | শেফালী | স্বামী: আবজাল | ৯০০৯৩ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৭৭১৫ |
২৩ | নয়ন তারা | স্বামী: মৃত ননী গোপাল | ৯০১০০ | সূর্যখালী | ২৬৯১৬৫০১৫৭৫৬৩ |
২৪ | মালতি | স্বামী: নীল কমল চন্দ্র বিশ্বাস | ৯০১০১ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৪১৬৪ |
২৫ | আদরী | স্বামী: মরন শীল | ৯০০৯৮ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৪১৫৫ |
২৬ | মৃদুল রানী | স্বামী: আনন্দ মন্ডল | ৯০০৯৫ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৫১১৫ |
২৭ | রাধা রানী বিশ্বাস | স্বামী: হারাধন শীল | ৯০০৯৬ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৪১৫৪
|
২৮ | পদ্মা রানী | স্বামী: শ্রী নিতাই শীল | ৯০১১০ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৪২২৪ |
২৯ | মিঠু | পিতা: পিতাঃ মৃত মোশারফ হোসেন | ৯০১০২ | শাহবাদ | ২৬১৬২৪৭৫৯৪৫৩৬ |
৩০ | জয়নাল আবেদীন | পিতা: মৃত আলী নেওয়াজ | ৯০১০৫ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৪২৪৮
|
৩১ | আরিফ | পিতা: মৃত নুরুল ইসলাম | ৯০১০৭ | শাহবাদ | ২৬১৬২৪৭৫৯৪৫২২ |
৩২ | শহীদ | পিতা: মৃত হাসেন আলী | ৯০১০৮ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৩৯৪০ |
৩৩ | ফাইজুন নাহার | স্বামী: মৃত রফিক | ৯০২৪১ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৩৯৪৩ |
৩৪ | নিজাম হোসেন | পিতাঃ মোঃ জালালউদ্দিন | ৯০২৪২ | খানহাটি | ২৬১৬২৪৭৫৯৫২০৯ |
৩৫ | আঁখি বেগম | স্বামী: শওকাত হোসেন | ৯০২৪৬ | শাহবাদ | ২৬১৬২৪৭৫৯৪৬৪৪ |
৩৬ | জুলেখা | স্বামী: ইসমাইল | ৯০২৪৮ | বড়গ্রাম | ২৬১৬২৪৭৫৯২৯৮২ |
৩৭ | পরিতোষ শীল | পিতাঃ অবিনাশ শীল | ৯০২৪৪ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৪১১৮ |
৩৮ | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | পিতাঃ মৃত শেখ লতিফ | ৯০২১২ | রামনাথপুর | ২৬১৬২৪৭৫৯৬১৬৭
|
৩৯ | ছমিরন | স্বামী: আয়নাল | ৯০২১৩ | রামনাথপুর | ২৬১৬২৪৭৫৯৪৪১২ |
৪০ | মাকছুদা | স্বামী: তৌহিদুল | ৯০২১৪ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৩৯৭৯ |
৪১ | ঝুনু রানী | স্বামী: সুনীল মন্ডল | ৯০২১৬ | খানহাটি | ২৬১৬২৪৭৫৯৫৩৯২ |
৪২ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী: মৃত শেখ মজিবর | ৯০২১৭ | রামনাথপুর | ২৬১৬২৪৭৫৯৬৭০৬ |
৪৩ | কাঞ্চনী | স্বামী: মৃত ওয়াজুদ্দিন | ৯০২১৯ | চাঁনহাটি | ২৬১৬২৪৭৫৯৫৯১৮ |
৪৪ | কল্পনা রাজবংশী | স্বামী: মৃত যোগেশ রাজবংশী | ৯০০৯১ | সূর্য়খালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৪০৪৬ |
৪৫ | মোসাঃ মেহেরা বেগম | স্বামী: মোজাফফর আলী | ৯০০৯২ | সূর্যখালী | ৮৫১৪৯২৩৩৩১৯৯০ |
৪৬ | মালেকা বেগম | স্বামী: আব্দুল খালেক | ৯০০৯৪ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৪২২২ |
৪৭ | ফাতেমা বেগম | স্বামী: মৃত জলিল | ৯০২৫০ | রামনাথপুর | ২৬১৬২৪৭৫৯৪৬১১ |
৪৮ | আফছার | পিতাঃ মেছের আলী | ৯০২৫২ | রামনাথপুর | ২৬১৬২৪৭৫৯৬১১৯ |
৪৯ | শেখ রজ্জব আলী | পিতাঃ মৃত শেখ আনছার আলী | ৯০২৫৩ | বড়গ্রাম | ২৬১৬২৪৭৫৯৫৯৫০ |
৫০ | মোঃ শারজাহান | পিতাঃ শেখ জাফর আলী | ৯০২৬০ | রামনাথপুর | ২৬১৬২৪৭৫৯৬৭৩৩ |
৫১ | শেখ আজাদ | পিতাঃ শেখ ছবদের আলী | ৯০২৫৪ | রামনাথপুর | ২৬১৬২৪৭৫৯৬৭৪৫ |
৫২ | খোদেজা | স্বামী: ফালু মোল্লা | ৯০২৫৬ | রামনাথপুর | ২৬১৬২৪৭৫৯৬৭২৫ |
৫৩ | আব্দুল খালেক | পিতাঃ আফছার উদ্দিন | ৯০২৫৮ | সূর্যখালী | ২৬১৬২৪৭৫৯৪২২১ |
৫৪ | নাজমা বেগম | স্বামী: নুরুল ইসলাম | ৯০২৬১ | রামনাথপুর | ২৬১৬২৪৭৫৯৬১৬৭ |
৫৫ | ফজল | পিতাঃ মৃত মকদুম বেপারী | ৯০২৫৭ | রামনাথপুর | ২৬১৬২৪৭৫৯৬৭৩০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস